LE SMELLIN’GUIDE
Parfums non UFI :
les taux maximums par fragrance
Retrouve les taux maximaux non UFI indiqués sur les fiches produits de nos parfums pour bougies. Recherche ta fragrance, explore les univers et accède directement à sa fiche.
Bien lire ce guide
Les taux sont repris des indications non UFI explicitement présentes sur les fiches produits SMELLINGOOD. Ils sont distincts des dosages conseillés et des limites IFRA.
Ces repères concernent les parfums pour bougies. Ils ne sont pas transposables automatiquement aux sprays, diffuseurs, savons ou cosmétiques. Vérifie la documentation correspondant à ta référence et à ta formulation finale. L’absence d’UFI ne signifie pas l’absence de toute obligation d’étiquetage.
La base de calcul n’est pas précisée systématiquement dans ce champ : cette page ne la suppose pas. Une valeur absente reste vide. Clique sur le nom du parfum pour consulter sa fiche.
Trouve ton parfum
125 parfums affichés
| Parfum | Univers du guide | Taux maximal non UFI indiqué |
|---|---|---|
| Agrumes et sauge | Aromatique | 10 % |
| Air frais | Bien-être et cocooning | 4,6 % |
| Aloe vera | Floral | 10 % |
| Amande et pistache | Gourmand | 10 % |
| Ambre gris | Bien-être et cocooning · Boisé | 10 % |
| Amour de bébé | Bien-être et cocooning | 10 % |
| Attrape rêve | Bien-être et cocooning | 6,6 % |
| Balance | Boisé | 4,8 % |
| Barbe à papa | Bonbon et friandise | 10 % |
| Bélier | Floral | 10 % |
| Bois de oud | Boisé | 10 % |
| Bois de santal | Boisé | 10 % |
| Bois d’olivier | Boisé | 4 % |
| Bonbon Arc-en-ciel | Bonbon et friandise | 3,6 % |
| Bonbon cola | Bonbon et friandise | |
| Bonbon violette | Bonbon et friandise | 4,5 % |
| Bonne année ! | Cocktail et boisson · Noël | 10 % |
| Brioche gourmande | Gourmand | 4,4 % |
| Café do Brasil | Cocktail et boisson | 10 % |
| Cancer | Floral | 10 % |
| Cannelle dorée | Épicé · Noël | 1 % |
| Capricorne | Floral | 10 % |
| Caramel beurre salé | Bonbon et friandise · Noël | 10 % |
| CBD | Bien-être et cocooning | 10 % |
| Chakras Couronne SAHĀ | Floral | 6,7 % |
| Chakras Cœur ANA | Floral | 9,6 % |
| Chakras Gorge VISH | Floral | 2,2 % |
| Chakras Racine MULĀ | Aromatique | 0,8 % |
| Chakras Sacré SVĀRA | Floral | 3,3 % |
| Chakras Troisième œil AJNA | Aromatique | 10 % |
| Chocolat chaud | Cocktail et boisson · Gourmand | 10 % |
| Chutney cranberry | Noël · Gourmand | 8,9 % |
| Cinnamon rolls | Gourmand | 0,6 % |
| Clou de girofle | Épicé | 10 % |
| Cocktail japonais | Cocktail et boisson | 10 % |
| Confiture de lait | Gourmand | 10 % |
| Coquelicot sauvage | Floral | 8,6 % |
| Crème brulée d’Antan | Gourmand | 4,9 % |
| Crumble aux pommes | Gourmand | |
| Cuir et cèdre | Boisé | 10 % |
| Délice de chaudron | Halloween | 8,1 % |
| Douceur des îles | Bien-être et cocooning | 10 % |
| Eau d’ambre | Bien-être et cocooning | 10 % |
| Éclats de cookies | Gourmand | 10 % |
| Étoile de Noël | Floral · Noël | 10 % |
| Feu de bois | Boisé · Noël | 10 % |
| Figue de Solliès | Fruité | 10 % |
| Fleur de cerisier | Floral | 4,5 % |
| Fleur de coton | Floral | 7,9 % |
| Fleur de Maquis | Floral | 10 % |
| Fleur d’oranger | Floral | 10 % |
| Fraise | Fruité | 10 % |
| Fraise Rhubarbe | Fruité | 5,8 % |
| Fruits rouges | Fruité · Boisé | 10 % |
| Galette des rois | Noël · Gourmand | 10 % |
| Gémeaux | Aromatique | 10 % |
| Gingembre confit | Épicé · Noël | 3 % |
| Gingembre & pamplemousse | Épicé | 4,3 % |
| Grenade poire | Fruité | 10 % |
| Hibiscus | Floral | 7,1 % |
| Hydromel | Gourmand | 10 % |
| Jasmin | Floral | 6,6 % |
| Lavande | Floral | 10 % |
| Lilas | Floral | 10 % |
| Limoncello | Fruité | 10 % |
| Lion | Floral | 10 % |
| Litchi | Floral | 10 % |
| Madeleine d’enfance | Gourmand | 10 % |
| Magnolia | Floral | 5,2 % |
| Mandarine | Fruité | 10 % |
| Mangue papaye | Fruité | 5,4 % |
| Miel avoine | Bien-être et cocooning | 4,9 % |
| Mojito | Cocktail et boisson | 1,4 % |
| Mon nounours | Bien-être et cocooning | 7,5 % |
| Monoï passion | Floral | 10 % |
| Monoï rosé | Floral | 5,6 % |
| Monoï vanillé | Floral | 10 % |
| Mon sapin de Noël | Boisé · Noël | 10 % |
| Mousticool | Aromatique | 3,5 % |
| Mûre myrtille | Fruité | 10 % |
| Musc | Bien-être et cocooning | 9 % |
| Musc Blanc | Bien-être et cocooning | 7,6 % |
| Musc et cèdre | Boisé | 10 % |
| Musty | Bien-être et cocooning | |
| Noël d’enfance | Noël | 2,9 % |
| Noix de coco | Fruité | 10 % |
| Nougat blanc | Bonbon et friandise · Noël | 10 % |
| Pain d’épices alsacien | Noël · Gourmand | 0,4 % |
| Palo santo | Boisé | 4,6 % |
| Patchouli | Boisé | 10 % |
| Pêche | Fruité | 9,8 % |
| Pina colada | Cocktail et boisson | 10 % |
| Pinot gris | Cocktail et boisson | 10 % |
| Plexus Solaire MANI | Aromatique | 3,8 % |
| Poissons | Floral | 10 % |
| Pomme cannelle | Noël · Gourmand | 0,7 % |
| Pomme d’amour | Noël · Gourmand | 10 % |
| Pomme verte craquante | Fruité | 10 % |
| Poudre de Lait | Bien-être et cocooning | 10 % |
| Pumpkin spice | Halloween | 0,9 % |
| Pure menthe | Aromatique | 10 % |
| Rose d’amour | Floral | 10 % |
| Sagittaire | Aromatique | 10 % |
| Sauge fraîche | Aromatique | 10 % |
| Scorpion | Boisé | 10 % |
| Séduisez-moi | Bien-être et cocooning | 3,9 % |
| Sex on the beach | Cocktail et boisson | 10 % |
| Smelly | Bien-être et cocooning | 9,8 % |
| Sortilège | Halloween | 10 % |
| Spéculoos | Noël · Gourmand | 0,9 % |
| Sucre d’Orge | Bonbon et friandise · Gourmand | 10 % |
| Taureau | Gourmand | 10 % |
| Thé de Noël | Floral · Gourmand | 10 % |
| Thé vert | Aromatique | 10 % |
| Tilleul | Floral | 10 % |
| Tiramisu | Gourmand | 3,6 % |
| Tubéreuse prestigieuse | Floral | 5,2 % |
| Vanille épicée | Épicé · Noël | 9,5 % |
| Vanille gourmande | Gourmand | 3,5 % |
| Verseau | Fruité | 6,8 % |
| Verveine | Aromatique | 4,4 % |
| Vetiver | Aromatique | 10 % |
| Vierge | Aromatique | |
| Yuzu | Épicé | 6 % |
| Zeste floral | Floral | 6 % |
Aucun parfum ne correspond à ta recherche. Essaie un autre nom ou un autre univers.
Méthode et documents de référence
La liste est consultable sans recherche. La recherche ignore les accents et les majuscules. Les univers servent à parcourir les parfums ; ils ne déterminent pas les taux.
Données de référence : fiches produits des parfums pour bougies SMELLINGOOD, consultées le 20 octobre 2026. Seules les valeurs explicitement associées à une indication non UFI sont reprises. Les taux ne sont pas recalculés ici à partir des FDS. Les liens sur les noms permettent de retrouver chaque source.
Mise à jour : toute modification d’une fiche produit nécessite une nouvelle vérification et une republication de cette page. Cette version est un relevé daté, sans synchronisation automatique avec le catalogue.
Pour poursuivre : consulter les documents de ton parfum · explorer le sélecteur de parfums.